Inventaires et partages de Eschbach-au-val
Date | Nom 1 | Nom 2 | Lieu | Volume |
---|---|---|---|---|
29/05/1639 | Jacob MATTER + (décédé le 8.3.1636) | Vol. 117 | ||
08/03/1702 | Lorentz MATTER | Anna GRAF | Vol. 117 | |
08/03/1711 | Claus LOY + | Catharina LIENHARDT | Vol. 117 | |
06/02/1713 | Mathias LAMEY + | Salome HABEREY | Vol. 117 | |
24/02/1716 | Andreas LOY | Anna ROSEY + | Vol. 117 | |
01/09/1716 | Catharina LEONHARDT + | Claus LOY + | Vol. 117 | |
30/06/1719 | Theobald LAMEY + | Gertrud BRESCH | Vol. 117 | |
16/05/1719 | Catharina HANAUER + | Martin RISS | Vol. 117 | |
16/05/1720 | Thomas LAMEY + | Anna FRITSCH | Im Bächlein | Vol. 117 |
08/02/1720 | Matthis MATTER + | Maria LOY | Vol. 117 | |
20/05/1712 | Johannes GRAFF + | Maria GEBLErin | Vol. 117 | |
26/10/1724 | Claus BICKING | Kunigunda JÄCKLErin | Vol. 117 | |
16/03/1725 | Hans FRITSCH + | Salome HUMMEL | Vol. 117 | |
15/11/1726 | Thiebold MATTER + | Anna SCHWARTZ + | Vol. 117 | |
14/11/1727 | Mathis LAMEY + | Salome HABEREY (cf. 6.2.1713) | Vol. 117 | |
23/09/1727 | Maria KRITTLE + | Michel MATTER | Vol. 117 | |
15/02/1727 | Mathis HABEREY + | Catharina MATTER | Vol. 117 | |
04/10/1729 | Gregorius FRITSCH + | Maria GRAFF | Vol. 117 | |
24/11/1730 | Lucas BICKING + | Catharina GRAFF | Vol. 117 | |
26/05/1730 | Andreas LOY + | Anna ROSEY + | im Geisbach an d. Schlosswald | Vol. 117 |
18/03/1733 | Salome LAMEY + | Andreas LOY | Vol. 117 | |
10/02/1733 | Johannes LAMEY + | Catharina GRAFF + | Im Bächlein | Vol. 117 |
06/03/1739 | Maria GÄBELIN + | Elias RUHLAND | Vol. 117 | |
11/07/1740 | Johannes KRÜTTLE + | Barbara MATTER + | Vol. 117 | |
28/01/1742 | Johannes LOY + | Catharina HUMMLErin + | Vol. 117 | |
17/05/1743 | Johannes KEMPF + | Catharina MATTER (Madarin !) | Vol. 117 | |
20/04/1743 | Johannes BICKING (Beckhin) + | Catharina BANNWARTH | Vol. 117 | |
07/11/1743 | Theobald MATTER + | Maria FRITSCH | Vol. 117 | |
20/05/1743 | Hans Georg FRITSCH + | Catharina KRÜTTLE + | Vol. 117 | |
19/12/1743 | Claus LOY + | Anna BICKING | Vol. 117 | |
17/11/1744 | Anna LAMEY + | Andreas DIETRICH | Vol. 117 | |
29/03/1745 | Andreas LOY + (cf. 18.3.1733) | Geisbach | Vol. 117 | |
27/10/1746 | Joh. Michael MATTER + | Anna Maria BARTHOLOME | Vol. 117 | |
02/05/1747 | Anna GRAFF + | Theobald BICKING | Vol. 117 | |
19/04/1751 | Johannes MEYER + | Catharina LAMEY + | Vol. 117 | |
13/01/1751 | Johannes FRITSCH + célib. Soldat | Vol. 117 | ||
02/03/1751 | Catharina BANGARTin + | Johannes BICKING | Vol. 117 | |
08/08/1751 | Andreas DIETRICH + | Anna SPYSER | Vol. 117 | |
03/05/1752 | Anna Maria GEBLERin + | Andreas | Vol. 117 | |
03/10/1754 | Anna Barbara STRUDLERin + | Johannes LOY | Vol. 117 | |
03/10/1754 | Elias RUHLAND + | Sara RÖS | Vol. 117 | |
29/10/1755 | Theobald BICKING + | Anna GRAFF + | Vol. 117 | |
14/11/1757 | Michel MATTER + | Susanna BICKING | Vol. 117 | |
06/03/1757 | Johannes HABEREY + célib. | Vol. 117 | ||
16/04/1757 | Johannes FRITSCH + célib. | Vol. 117 | ||
23/03/1757 | Theobald MATTER + | Salome SPISERin | Vol. 117 | |
25/01/1758 | Gertrud ERTLE + | Johannes BICKING | Vol. 117 | |
22/10/1759 | Susanna BICKING + | Martin STOCKER | Vol. 117 | |
17/06/1761 | Johannes MEYER + | Catharina GRAFF | Vol. 117 | |
12/11/1761 | Theobald FRITSCH + | Susanna BECKin | Vol. 117 | |
16/06/1762 | Theobald MATTER der Grosse + | Barbara FRITSCH | Vol. 118 | |
03/12/1762 | Andreas LOY + | Anna Maria MATTER | Geisbach | Vol. 118 |
03/03/1764 | Andreas MEYER + célib. | Vol. 118 | ||
20/05/1765 | Theobald MATTER + | Catharina GRAFF | Vol. 118 | |
14/01/1765 | Johann Georg ILTIS + | Susanna BICKING | Vol. 118 | |
29/04/1766 | Nicolaus BICKIN + | Catharina LOY | Vol. 118 | |
20/02/1768 | Anna Maria FRITSCH + | Andreas STOCKER | Vol. 118 | |
16/05/1770 | Catharina GRAF + | Theobald MATTER + | Vol. 118 | |
16/01/1771 | Andreas WEREY + | Anna Maria MEYER + | Vol. 118 | |
19/02/1773 | Anna Barbara MATTER + | Johann Martin STOCKER | Vol. 118 | |
19/11/1765 | Anna Barbara WEREY + | Martin KRÜTLIN | Vol. 118 | |
16/04/1776 | Johannes LAMEY + | Anna Maria HADEY | im Bächlein | Vol. 118 |
16/01/1765 | Catharina MATTER + célib. | Vol. 118 | ||
16/04/1777 | Johannes KRÜTTLEN + | Anna Maria LOY | Vol. 118 | |
13/03/1779 | Anna Maria HADEY + | Johannes LAMEY + | im Bächlein | Vol. 118 |
06/06/1781 | Catharina WODEY + | Nicolaus HABEREY | Vol. 118 | |
16/04/1784 | Anna Maria RÖSS + | Johannes LOY | Vol. 118 | |
08/08/1785 | Anna Maria LOY + | Johannes KRÜTTLE | Vol. 118 | |
05/02/1785 | Jacques DEMANGEAT + | Maria Anna WILLEMAIN | Hutschengut | Vol. 118 |
05/01/1786 | Maria KOCH + | Johannes ILTIS | Vol. 118 | |
05/02/1786 | Ursula ROUSSELAT + célib. | Vol. 118 | ||
28/03/1787 | Johann Georg ILTIS + | Susanna BICKING | Vol. 118 | |
24/11/1788 | Urbain MICHEL + | Barbe ROUSSELAT | Erschlitt | Vol. 118 |
03/03/1788 | Johannes LOY + | Sara RÖSS | Vol. 118 | |
30/10/1788 | Salome MATTER + | Johann Georg SCHWARTZ | Vol. 118 | |
21/09/1789 | Anna Maria BRESCH + | Johannes BICKING | Vol. 118 | |
08/01/1789 | Anna Catharina LOY + | Andreas DIETRICH | Vol. 118 | |
04/02/1789 | Georg CLAUDEPIERRE + | Susanna MICLO | Erschlitt | Vol. 118 |
12/10/1790 | Sara BICKING + | Theobald MATTER | Vol. 118 | |
21/09/1790 | Johannes SCHWARTZ + | Catharina BRESCH | Vol. 118 | |
25/02/1790 | Catharina MATTER + | Theobald MATTER | Vol. 118 |
Cercle Généalogique de Munster
web : geneamunster.alsace